| Month | Author | Score |
|---|---|---|
| April 1999 | uid200 | 100.0 |
| May 1999 | cvs | 94.3 |
| June 1999 | cvs | 99.5 |
| July 1999 | cvs | 100.0 |
| August 1999 | cvs | 79.6 |
| September 1999 | damn | 100.0 |
| November 1999 | cater | 81.8 |
| February 2000 | cvs | 100.0 |
| March 2000 | cvs | 100.0 |
| April 2000 | cvs | 87.6 |
| May 2000 | cvs | 79.2 |
| June 2000 | cvs | 63.6 |
| July 2000 | cvs | 76.6 |
| August 2000 | cvs | 100.0 |
| September 2000 | peterm | 74.6 |
| October 2000 | peterm | 99.8 |
| November 2000 | avogl | 87.7 |
| December 2000 | avogl | 71.8 |
| January 2001 | avogl | 96.1 |
| February 2001 | peterm | 79.3 |


| Author | Revisions | Lines of Code | Added Lines of Code | Lines of Code per Change |
|---|---|---|---|---|
| mwedel | 2767 (31.0%) | 106460 (23.9%) | 629218 (37.3%) | 38.47 |
| akirschbaum | 904 (10.1%) | 19779 (4.4%) | 55451 (3.3%) | 21.88 |
| cvs | 826 (9.3%) | 13378 (3.0%) | 78667 (4.7%) | 16.20 |
| ryo_saeba | 822 (9.2%) | 11212 (2.5%) | 67162 (4.0%) | 13.64 |
| garbled | 576 (6.5%) | 15101 (3.4%) | 67282 (4.0%) | 26.22 |
| uid200 | 433 (4.8%) | 213652 (48.0%) | 213669 (12.7%) | 493.42 |
| avogl | 362 (4.1%) | 6324 (1.4%) | 212389 (12.6%) | 17.47 |
| michtoen | 344 (3.9%) | 3694 (0.8%) | 10687 (0.6%) | 10.74 |
| tchize | 332 (3.7%) | 22107 (5.0%) | 155916 (9.2%) | 66.59 |
| peterm | 305 (3.4%) | 6151 (1.4%) | 61136 (3.6%) | 20.17 |
| gros | 218 (2.4%) | 12183 (2.7%) | 22664 (1.3%) | 55.89 |
| jec | 164 (1.8%) | 1317 (0.3%) | 3832 (0.2%) | 8.03 |
| cavesomething | 156 (1.7%) | 3626 (0.8%) | 13084 (0.8%) | 23.24 |
| temitchell | 144 (1.6%) | 5300 (1.2%) | 43839 (2.6%) | 36.81 |
| tanner | 129 (1.4%) | -559 (-0.1%) | 6782 (0.4%) | -4.33 |
| mardahl | 116 (1.3%) | 1027 (0.2%) | 10537 (0.6%) | 8.85 |
| qal21 | 80 (0.9%) | 980 (0.2%) | 5166 (0.3%) | 12.25 |
| damn | 56 (0.6%) | 1292 (0.3%) | 10980 (0.7%) | 23.07 |
| darth_bob | 44 (0.5%) | 776 (0.2%) | 1172 (0.1%) | 17.64 |
| jbontje | 26 (0.3%) | 835 (0.2%) | 884 (0.1%) | 32.12 |


